قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۲۰ بهمن | |
عنوان نرخ | قیمت (تومان) |
طلای 18 عیار / 750 | 59,642,00 |
طلای 18 عیار / 740 | 58,847,00 |
طلای ۲۴ عیار | 79,522,00 |
طلای دست دوم | 58,846,66 |
آبشده کمتر از کیلو | 258,440,00 |
مثقال طلا | 258,380,00 |
انس طلا | 2,856.6 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 691,800,00 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 642,650,00 |
نیم سکه تک فروشی | 371,600,00 |
ربع سکه تک فروشی | 195,400,00 |
سکه گرمی تک فروشی | 100,300,00 |
تمام سکه (قبل 86) | 641,000,00 |
نیم سکه (قبل 86) | 295,000,00 |
ربع سکه (قبل 86) | 155,000,00 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 111,340,00 |
حباب سکه بهار آزادی | 62,790,00 |
حباب نیم سکه | 81,600,00 |
حباب ربع سکه | 50,280,00 |
حباب سکه گرمی | 28,800,00 |