هر اونس طلا امروز با کاهش ۱.۷۹ درصدی، از ۲,۷۱۶ (دو هزار و هفتصد و شانزده ) دلار به ۲,۶۶۸ (دو هزار و ششصد و شصت و هشت ) دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۲,۶۶۸ | -۴۸.۰۰ | -۱.۸ | 09:54 | 
| ۲,۷۱۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل | 
| ۲,۷۱۶ | ۱۷ | ۰.۶۲ | ۲ روز پیش | 
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۹۶ درصدی، از ۴,۵۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار) تومان به ۴,۴۶۴,۵۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۴,۴۶۴,۵۰۰ | -۸۷,۵۰۰.۰۰ | -۱.۹۶ | 09:54 | 
| ۴,۵۵۲,۰۰۰ | -۱۴۴,۷۰۰.۰۰ | -۳.۱۸ | روز قبل | 
| ۴,۶۹۶,۷۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۳.۵۱ | ۲ روز پیش | 
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۱.۹۷ درصدی، از ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان به ۱۹,۳۳۹,۰۰۰ (نوزده میلیون و سیصد و سی و نه هزار) تومان رسید.
قیمت سکه امامی به 51,850,000 (پنجاه و یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.09 درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۵۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۹ | 09:54 | 
| ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۷۱ | روز قبل | 
| ۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۵ | ۲ روز پیش | 
نیم سکه امروز بدون تغییر ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ (بیست و شش میلیون و هفتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ | 
| ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 09:54 | 
| ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۷۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۶۳ | روز قبل | 
| ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲.۳۷ | ۲ روز پیش | 
همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.
همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۷,۷۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.