| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۲ اسفند | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 64,358,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 63,500,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 85,810,000 | 
| طلای دست دوم | 63,500,360 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 278,870,000 | 
| مثقال طلا | 278,840,000 | 
| انس طلا | 2,858.60 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 746,450,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 711,000,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 425,600,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 214,400,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 108,300,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 708,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 325,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 172,000,000 | 
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 120,700,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 85,650,000 | 
| حباب نیم سکه | 113,040,000 | 
| حباب ربع سکه | 58,000,000 | 
| حباب سکه گرمی | 31,250,000 |